<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Internet News</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-internet-news.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-internet-news.de</link>
	<description>Mobiles Internet - Traife, Trends, Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Handy-Kauf im Internet</title>
		<link>http://www.mobile-internet-news.de/news/handykauf-im-internet.html</link>
		<comments>http://www.mobile-internet-news.de/news/handykauf-im-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet-news.de/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Ohne ein Handy geht heute für die meisten Menschen sprichwörtlich rein &#8220;gar nichts mehr&#8221;. Das Handy ist der perfekte Multimediabegleiter für alle erdenklichen Alltagsvorhaben &#8211; und auch im Beruf ist das Mobiltelefon mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Jedoch kostet so ein Handy auch seinen Preis. Jedenfalls, wenn es etwas Neuwertiges, Modernes und Aktuelles sein soll. Sparen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/04/mbortolino.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2380" title="mbortolino" src="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/04/mbortolino-300x300.jpg" alt="http://www.istockphotos.com/mbortolino" width="300" height="300" /></a>Ohne ein Handy geht heute für die meisten Menschen sprichwörtlich rein &#8220;gar nichts mehr&#8221;. Das Handy ist der perfekte Multimediabegleiter für alle erdenklichen Alltagsvorhaben &#8211; und auch im Beruf ist das Mobiltelefon mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Jedoch kostet so ein Handy auch seinen Preis. Jedenfalls, wenn es etwas Neuwertiges, Modernes und Aktuelles sein soll. Sparen lässt sich oftmals durch einen Kauf im Internet.</p>
<p>Aber, was sollte man beim Kauf eines Handys im Internet beachten? Woran erkennt man seriöse Shops und Angebote? Und was ist, wenn man ein enorm günstiges, ein gebrauchtes oder auch ein Importgerät kaufen möchte?<span id="more-2365"></span></p>
<p><strong>Handy-Kauf im Internet &#8211; darauf sollte man achten</strong></p>
<p>Handys zum Verkauf gibt es im Internet regelrecht wie Sand am Meer. Allerdings muss nicht jedes im Internet angebotene Mobiltelefon oder Smartphone auch gleich günstig sein. Und leider muss auch nicht jeder Shop seriös und empfehlenswert sein. Allerdings kann man hier durch ein wenig Recherche und auch durch einen gründlichen Vergleich, schnell die Spreu vom Weizen trennen. Bevor es an eine Bestellung geht, sollte man aber den ausgewählten Shop auf Herz und Nieren prüfen. Das ist ungemein wichtig, um sein Geld nicht doch in den falschen Anbieter zu investieren. Was sagen andere Kunden zum vorliegenden Shop? Und wie schneidet dieser bei übergreifenden Tests ab? Hierbei sollte man sich übrigens nicht unbedingt auf shopeigene Bewertungen verlassen, denn diese könnten gefälscht sein. Viele deutsche Shops geben im Impressum zudem nicht nur ihre innerländliche Steuernummer an, sondern auch eine nachvollziehbare Kontaktadresse.</p>
<p>Etwas schwieriger wird es beim Kauf bei einem ausländischen Anbieter. Genau bei diesen muss man aber auch etwas genauer hinsehen. Denn unter Umständen könnten diese zum einen gefälschte Waren anbieten &#8211; aber auch Handys, die nicht für den deutschen Markt gedacht sind. Und diese könnten mit dem hiesigen SIM-System nicht kompatibel sein. Absolute Vorsicht ist hingegen vor allem bei zu günstigen Angeboten angesagt. Für einen grundlegenden Überblick, welche Preise für das Wunschhandy gerade typisch sind, sorgt wieder ein gründlicher Vergleich. Stößt man auf ein regelrechtes Superschnäppchen, sollte man sich aber fragen, warum dieses so viel günstiger ist als bei der Konkurrenz. Denn B-Waren können zum Beispiel sehr günstig sein, aber absolut frei von Garantie- und eventuell auch von Gewährleistungsansprüchen.</p>
<p>Wer sein altes Handy verkaufen will kann unter <a href="http://www.wirkaufens.de/" target="_blank">www.wirkaufens.de</a> noch Geld mit dem alten Handy verdienen. Eine praktische Sache, wenn man gerade das neue Handy gekauft hat und das andere sowieso nur noch rumliegen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet-news.de/news/handykauf-im-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 oder Samsung Galaxy S2 &#8211; Welches Smartphone läuft länger?</title>
		<link>http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/iphone-4-oder-samsung-galaxy-s2-welches-smartphone-luft-lnger.html</link>
		<comments>http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/iphone-4-oder-samsung-galaxy-s2-welches-smartphone-luft-lnger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet-news.de/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Die Akkustandzeiten von Smartphones sind durch die Erweiterungen der Handys durch klassische Computeranwendungen und Internetnutzung immer wichtiger für den Nutzwert der Geräte geworden. Beim Vergleich von Akkustandzeiten der beiden vielbeachteten Smartphones iPhone 4 und Samsung Galaxy S 2 fällt auf, dass beide Hersteller sich zum Strom sparen haben etwas einfallen lassen, um möglichst viel Laufzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/05/iphone4-front-518x10244.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2378" title="http://www.3gstore.de/" src="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/05/iphone4-front-518x10244-151x300.jpg" alt="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/" width="151" height="300" /></a>Die Akkustandzeiten von Smartphones sind durch die Erweiterungen der Handys durch klassische Computeranwendungen und Internetnutzung immer wichtiger für den Nutzwert der Geräte geworden. Beim Vergleich von Akkustandzeiten der beiden vielbeachteten <a href="http://www.connect.de/ratgeber/spitzenduell-iphone-4-samsung-galaxy-s2-1157554.html" target="_blank">Smartphones iPhone 4 und Samsung Galaxy S 2</a> fällt auf, dass beide Hersteller sich zum Strom sparen haben etwas einfallen lassen, um möglichst viel Laufzeit aus der jeweiligen Akkukapazität herauszuholen. Samsung setzt da vor allem auf den mächtigen, aber im Stromverbrauch besonders sparsamen Dual Core Prozessor. Apple hat das besonders sparsame und trotzdem brillante Super AMOLED Plus Display eingebaut.</p>
<p>Samsung verwendet einen Lithium Ionen Akku mit einer Akkuleistung von 1.650 mAh. Die Angaben des Herstellers zu den Akkulaufzeiten versprechen eine maximale Betriebsbereitschaft von 710 Stunden. Die maximale Sprechzeit beträgt damit 1098 Minuten, was 18,5 Stunden entspricht. Das Gerät von Apple kommt wird ebenfalls mit einem Lithium Ionen Akku ausgeliefert. Die Akkuleistung beträgt 1420 mAh, ist also geringer als beim Konkurrenten von Samsung. Es dürfen 200 Stunden vergehen, ehe der Apple Akku leer ist und neu geladen werden muss. Die Sprechzeit wird mit 840 Minuten angegeben, was 14 Stunden entspricht. Trotz der Stromsparbemühungen macht sich die geringere Kapazität des <a href="http://www.billiger.de/show/kategorie/4375" target="_blank">Handy Akkus</a> aus dem Hause Appel in vergleichsweise kürzeren Akkulaufzeiten bemerkbar.<span id="more-2369"></span></p>
<p>Für einen fairen Vergleich der Akkulaufzeiten der beiden vielbeachteten Smartphones iPhone 4 und Samsung Galaxy S 2 muss man aber zwei wichtige Kriterien beachten, um die Akkulaufzeiten sinnvoll direkt vergleichen zu können. Da ist zunächst die Kapazität der Prozessoren und internen Speicher, die etwa leistungsgleich sein sollten. Die Prozessoren sind in etwa vergleichbar und hier werden die beiden Versionen mit jeweils 16 GB internem Speicher miteinander verglichen. Der zweite Aspekt betrifft die Akkukonzepte. Apple bietet sein Gerät mit einem fest eingebauten Akku an, während Samsung das Galaxy S2 mit einem Wechselakku ausliefert. Damit gibt es für die Samsung Kunden sowohl die Option, einen stärkeren Akku nachzurüsten, der seinen Bedarf besser bedient, als auch mit zwei oder mehr Akkus zu arbeiten. In der Praxis kann man damit die Laufzeit beim Samsung leicht verdoppeln oder sogar vervielfachen, wohingegen dem Apple Nutzer bei leerem Akku nur der umständlichere Weg übrig bleibt, das iPhone per Kabel oder Ladestation nachzuladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/iphone-4-oder-samsung-galaxy-s2-welches-smartphone-luft-lnger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch drei Kindles &#8230;?</title>
		<link>http://www.mobile-internet-news.de/tablet/noch-drei-kindles.html</link>
		<comments>http://www.mobile-internet-news.de/tablet/noch-drei-kindles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 00:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogeissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle-eBook-Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet-news.de/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem überraschenden Marktstart von Amazons Kindle Fire im Herbst 2011 brodelt nun wieder die Tablet-PC-Gerüchteküche. Amazon ist in guter Hoffnung, denn es sollen noch dieses Jahr drei weitere Kindle-Tablets das Licht der Welt erblicken. Das Produktprogramm Tablet Kindle Fire von Amazon wird weiter ausgebaut. Die Rede ist von zwei 7-Zoll-Tablets mit Auflösungen von 1024&#215;800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/04/Amazon-Kindle-Fire.jpg"><img src="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/04/Amazon-Kindle-Fire.jpg" alt="" title="Amazon Kindle Fire" width="300" height="215" class="alignright size-full wp-image-2354" /></a><strong>Nach dem überraschenden Marktstart von Amazons Kindle Fire im Herbst 2011 brodelt nun wieder die Tablet-PC-Gerüchteküche. Amazon ist in guter Hoffnung, denn es sollen noch dieses Jahr drei weitere Kindle-Tablets das Licht der Welt erblicken. </strong></p>
<p>Das Produktprogramm <a href="http://www.mobile3g.de/apple/amazon-gegen-den-rest-der-welt.html">Tablet Kindle Fire von Amazon</a> wird weiter ausgebaut. Die Rede ist von zwei 7-Zoll-Tablets mit Auflösungen von 1024&#215;800 sowie 1280&#215;800 Pixeln und eine Variante mit 1920&#215;1200 Bildpunkten in einem 8,9-Zoll-Display. Damit sind frühere Gerüchte vom Tisch, wo es noch vor einigen Wochen hieß, dass Amazon auch ein 10-Zoll-Kindle in den Handel bringen möchte. </p>
<p>Amazons Verkaufserfolge sind äußerst respektabel. Allein in 2011 wurden rund 5 Mio. Tablets verkauft. Das Online-Versandhaus wurde so &#8211; nicht zuletzt wegen des niedrigen Verkaufspreises &#8211; einer der ersten ernst zu nehmenden Herausforderer für das iPad von Apple. Siehe <a href="http://www.mobile-internet-news.de/tablet/ebookreader-und-tablets-legen-zu.html">Marktanteile eBooks und Tablets</a>. Viele andere Geräte des Wettbewerbs von Research in Motion (RIM) oder PC-Branchenriese HP waren zuvor erfolglos geblieben. </p>
<p>Marktexperten glauben, dass Amazon womöglich einen Strategiewechsel plane, indem die Entwicklung weiterer Kindle-eBook-Reader zurückgestellt und der Fokus nun auf das Tablet-Segment gelegt wird. <span id="more-2352"></span></p>
<p>Wann das Kindle Fire-Tablet auch hierzulande in den Handel kommt, ist nach wie vor ungewiss. Anders als das Apple iPad ist das Amazon-Tablet bislang nur in Amerika erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet-news.de/tablet/noch-drei-kindles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Akkus lügen &#8230;</title>
		<link>http://www.mobile-internet-news.de/hersteller/apple/wenn-akkus-lgen.html</link>
		<comments>http://www.mobile-internet-news.de/hersteller/apple/wenn-akkus-lgen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 22:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogeissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra-Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet-news.de/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Schon bemerkt? Der Akku des neuen Apple iPad lädt weiter, obwohl die Anzeige auf 100 steht. Makulatur oder brandgefährlich? Heißt denn bei Apple voll auch wirklich voll? Erfahrungsberichte mehren sich im Internet, dass Apples neues iPad (siehe auch: Xtra-Tarife fürs iPad von Apple) Probleme bei der Anzeige für den Stand der Batterieladung haben soll. Experten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/04/Apple-iPad-.jpg"><img src="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/04/Apple-iPad-.jpg" alt="" title="Apple iPad" width="300" height="164" class="alignright size-full wp-image-2345" /></a><strong>Schon bemerkt? Der Akku des <a href="http://www.mobile-internet-news.de/tags/apple-ipad">neuen Apple iPad</a> lädt weiter, obwohl die Anzeige auf 100 steht. Makulatur oder brandgefährlich? Heißt denn bei Apple voll auch wirklich voll?</strong></p>
<p>Erfahrungsberichte mehren sich im Internet, dass Apples neues iPad (siehe auch: <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?21452806C332698462T">Xtra-Tarife fürs iPad von Apple</a>) Probleme bei der Anzeige für den Stand der Batterieladung haben soll. Experten zufolge lädt der Akku noch auf Sparflamme weiter, während das Display voll anzeigt. Lüge oder Wahrheit?</p>
<p>Wir gehen dem auf den Grund. Früher hielt ein Telefonakku mal locker ne Woche durch. Heute hängt das Smartphone wegen den vielen stromfressenden Funktionen jeden Abend auf der Station am Tropf. Auch bei den Akkus ging die rasante Entwicklung nach mehr Leistung nicht vorbei. Doch die Akkus hinken immer noch den stetig schneller werden Prozessoren hinter her. Hinzu kommt, dass ein voller Ladestand die Batterie frühzeitig altern lässt. Stetige hohe Spannung verursacht Korrosion. </p>
<p>Deshalb ließen sich die Hersteller einen Trick einfallen und der Akku entlädt sich bei vollem Ladestand gleich selbsttätig auf einen Stand um 90 Prozent. <span id="more-2344"></span></p>
<p>Aus diesem Grunde sollte man sich überlegen, ob man die zahlreichen Tipps zum „Akku-Training“ befolgen möchte. Wie zum Beispiel das so genannte „Bump Charging“: Das heißt, Handy aus, aufladen, Ladekabel raus und gleich wieder rein. Wer dies mehrmals wiederholt, erhöht die Ladekapazität des Handys, aber verringert auch die Lebenszeit seines Akkus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet-news.de/hersteller/apple/wenn-akkus-lgen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele „Anti-Viren“-Programme taugen nichts!</title>
		<link>http://www.mobile-internet-news.de/betriebssystem/android/viele-antivirenprogramme-taugen-nichts.html</link>
		<comments>http://www.mobile-internet-news.de/betriebssystem/android/viele-antivirenprogramme-taugen-nichts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogeissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Viren-Programme]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet-news.de/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Virenalarm auf dem Handy: Das Angebot an Schutz-Software für Android-Smartphones, kostenpflichtig oder gratis, nimmt immer mehr zu. Eine aktuelle Untersuchung von AV-Test prüfte deren Performance. Anbieter von Sicherheits-Software verbreiten die Mär, dass immer mehr Malware-verseuchte Apps im Umlauf seien und ohne Virenscanner habe man überhaupt keine Sicherheit mehr. Richtig gehört Virenscanner? Wenn per Definition ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/03/Android-Viren-Schutz.jpg"><img src="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/03/Android-Viren-Schutz.jpg" alt="" title="Android Viren-Schutz" width="220" height="220" class="alignright size-full wp-image-2329" /></a><strong><a href="http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/virenalarm-auch-bei-handys.html">Virenalarm auf dem Handy</a>: Das Angebot an Schutz-Software für Android-Smartphones, kostenpflichtig oder gratis, nimmt immer mehr zu. Eine aktuelle Untersuchung von AV-Test prüfte deren Performance. </strong></p>
<p>Anbieter von Sicherheits-Software verbreiten die Mär, dass immer mehr Malware-verseuchte Apps im Umlauf seien und ohne Virenscanner habe man überhaupt keine Sicherheit mehr. Richtig gehört Virenscanner? </p>
<p>Wenn per Definition ein PC-Virus ein sich selbstständig verbreitendes Programm ist, dann kann es diese Schädlinge für Android-Handys derzeit im Funkbetrieb (noch) nicht geben. Denn Malware holt sich ein Android-User normalerweise selbst aufs Handy, indem er unbekannte Apps installiert, ohne deren Berechtigungen zu checken. Mit dem Ergebnis, dass diese Übeltäter dann persönliche Daten an ihre Auftraggeber funken, weiter Codes nachladen, Einstellungen plötzlich verändern oder teure SMS versenden. Siehe <a href="http://www.mobile-internet-news.de/tags/android">Neuheiten beim Betriebssystem Android</a>. </p>
<p>Können solche Anti-Viren-Programme dem Einhalt gebieten? Der AV-Test ergab, dass sich von den 41 getesteten Programmen erstaunliche 18 Testkandidaten als völlig untauglich erwiesen haben. Darunter bekannte Namen wie G Data und McAfee. </p>
<p>Es überraschte aber auch, dass fast alle Testsieger (Erkennung von über 90 Prozent der Schädlinge) Gratis-Programme sind. Darunter Ikarus mobile.security Lite, Zoner Antivirus Free, Avast Free Mobile Security, Lookout Security &#038; Antivirus, Kaspersky Mobile Security Lite und Dr. Web Anti-virus Light. <span id="more-2327"></span></p>
<p>Unter der Spitzengruppe befindet sich laut AV-Test auch der Bezahl-Schutz F-Secure Mobile Security, der für zwölf Monate 34,95 Euro kosten soll. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet-news.de/betriebssystem/android/viele-antivirenprogramme-taugen-nichts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo verklagt Facebook</title>
		<link>http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/yahoo-verklagt-facebook.html</link>
		<comments>http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/yahoo-verklagt-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogeissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Patentstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet-news.de/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo wirft Facebook Ideenklau vor. In der Klageschrift heißt es, dass viele Ideen, die sich Facebook zunutze macht, auf Yahoo-Entwicklungen aufbauen. Selbst bei den Werbeanzeigen habe sich Facebook bedient. Das Internetunternehmen Yahoo reklamiert eine ganze Reihe grundlegender Funktionen bei Facebook für sich. Darunter das Verschicken von Nachrichten, die Anzeige von News, die Kommentierung oder bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/03/Yahoo-Logo.jpg"><img src="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/03/Yahoo-Logo.jpg" alt="" title="Yahoo Logo" width="249" height="195" class="alignright size-full wp-image-2319" /></a><strong>Yahoo wirft Facebook Ideenklau vor. In der Klageschrift  heißt es, dass viele Ideen, die sich Facebook zunutze macht, auf Yahoo-Entwicklungen aufbauen. Selbst bei den Werbeanzeigen habe sich Facebook bedient. </strong></p>
<p>Das Internetunternehmen Yahoo reklamiert eine ganze Reihe grundlegender <a href="http://www.mobile-internet-news.de/tags/facebook">Funktionen bei Facebook</a> für sich. Darunter das Verschicken von Nachrichten, die Anzeige von News, die Kommentierung oder bei verschiedenen Werbeanzeigen. Zu diesem Zweck nannte Yahoo konkret zehn Patente, die Facebook missachtet haben soll. Siehe <a href="http://www.mobile3g.de/tags/patentstreit">ähnliche Streits um Patentrechte</a>. </p>
<p>Für Facebook kommt diese Klage denkbar ungünstig, denn das soziale Netzwerk steckt mitten in den Planungen für den Börsengang im Sommer. Rechtsstreitigkeiten von dieser Tragweite könnten durchaus einige Investoren irritieren. Yahoo verspricht sich davon einen Vorteil bei den anstehenden Verhandlungen über einen möglichen Vergleich. </p>
<p>Eine Facebook-Sprecherin ließ verlauten, dass man sich mit allen Mitteln gegen diese rätselhaften Aktionen zur Wehr setzen werde. <span id="more-2316"></span></p>
<p>Beide Internetfirmen sind Wettbewerber, wenn es um das Business mit Werbung im Internet geht. Während Yahoo vor sich hindümpelt und Einnahmenrückgänge zu beklagen hatte, konnte sich Facebook in der letzten Zeit vergleichsweise deutlich besser entwickeln. Obwohl Yahoo wesentlich älter ist und zu den Pionieren des Internets gehört. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/yahoo-verklagt-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Tarife für individuelles Telefonieren</title>
		<link>http://www.mobile-internet-news.de/provider/aktuelle-tarife-fr-individuelles-telefonieren.html</link>
		<comments>http://www.mobile-internet-news.de/provider/aktuelle-tarife-fr-individuelles-telefonieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[individuelles Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunktarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet-news.de/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Bezogen auf die Neuvorstellungen von Handy und Tablet PC auf den wichtigen Messen und exklusiven Pre-Lunches, ist der Markt der Mobilfunktarife eng damit verbunden. Neue Mobilfunkstandards werden entwickelt und erschlossen. Aktuelle Tarife machen bestimmte Handys überhaupt erst interessant. Für wen ist welcher Tarif passend und welche Varianten lassen sich für die eigenen Bedürfnisse anpassen. Tarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/03/hillaryfox.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2313" title="hillaryfox" src="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/03/hillaryfox-300x199.jpg" alt="http://www.istockphotos.com/hillaryfox" width="300" height="199" /></a>Bezogen auf die Neuvorstellungen von Handy und Tablet PC auf den wichtigen Messen und exklusiven Pre-Lunches, ist der Markt der <a href="http://www.dsl-check.at/mobilfunktarife/" target="_blank">Mobilfunktarife</a> eng damit verbunden. Neue Mobilfunkstandards werden entwickelt und erschlossen. Aktuelle Tarife machen bestimmte Handys überhaupt erst interessant. Für wen ist welcher Tarif passend und welche Varianten lassen sich für die eigenen Bedürfnisse anpassen.</p>
<p>Tarife für junge Leute und Studenten zeichnen sich durch günstige Kommunikationsgebühren aus. Für Vieltelefonierer gibt es bestimmte Flatrates oder spezielle Gebührenmodelle hinsichtlich Uhrzeit oder Wochenende. Niedrige Monatsgebühren werden durch sogenannte &#8220;Sparhandys&#8221; realisiert. Dies sind meist günstige oder nicht mehr ganz aktuelle Handys mit reduziertem Funktionsumfang. Noch günstiger gestalten sich die Tarife der Mobilfunkanbieter bei Verträgen ohne Handy. Telekom bietet aktuell &#8220;Friends-Tarife&#8221; im Segment: &#8220;Call &amp; Surf&#8221; und &#8220;Complete&#8221;. Vodafone hat aktuell seine &#8220;Student-Tarife&#8221; im Angebot. Beide Anbieter bieten Studenten entsprechende Rabatte bei den relevanten Tarifen. Tarife im Mobilfunk &#8220;e+&#8221; lassen sich mit &#8220;My Base&#8221; sehr individuell an die persönlichen anpassen. o2, bietet mit Flat M einen sehr günstigen Flaterate Tarif in das interne Netz sowie Festnetz.<span id="more-2287"></span></p>
<p>Für Kinder und Wenigtelefonierer bieten Discount- und Mobilfunkanbieter die bekannten Prepaid-Karten für vertragsfreies Telefonieren. Die Telekom bietet: Xtra Card und Xtra Nonstop, Vodafone: Call Ya, o2: Prepaid und Eplus ebenfalls Prepaid-Tarife. Noch günstiger sind die Tarife von Discount Anbietern wie Aldi und Lidl oder Tchibo. Insgesamt gibt es ca. 40 verschiedene Anbieter für vertragsfreies Telefonieren über Prepaid-Karten.</p>
<p>Für Interessenten der neuen LTE-Mobilfunktechnik oder 4G ist die Einführung der neuen Mobiltelefone entscheidend. Lange angekündigt sind die schnellen Übertragungstarife bei den verschiedenen Mobilfunkanbietern. Für das Festnetz sind Tarife bereits erhältlich. Erstes Handy mit LTE-Unterstützung ist das HTC -Velocity. Markteinführung März 2012.</p>
<p>Aktuelle Trends bei allen Anbietern sind kombinierte oder einzeln auswählbare Flatrates in den Bereichen, Telefonie, SMS und Internet. Hier unterscheiden sich Zeitvolumen und Größe der Flatrates. Ebenso wie die Nutzung der internen- oder netzexternen Kommunikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-internet-news.de/provider/aktuelle-tarife-fr-individuelles-telefonieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Kühlschrank mal eben online shoppen geht …</title>
		<link>http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/wenn-der-khlschrank-mal-eben-online-shoppen-geht.html</link>
		<comments>http://www.mobile-internet-news.de/allgemein/wenn-der-khlschrank-mal-eben-online-shoppen-geht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 02:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogeissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsstudien zu Smartphones und Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!Studie Connected Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-internet-news.de/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist schon seit längerem in unserem Alltag zu einem festen Bestandteil geworden. Nutzer wünschen sich zunehmend einen digital vernetzten Haushalt. Welche Trends zeichnen sich ab? Bei der Integration von IT-Lösungen in die privaten Haushalte werden zwei Entwicklungen im Vordergrund stehen: eine drahtlose Vernetzung von computergesteuerten Geräten sowie die stetig vorangehende Miniaturisierung. Das bedeutet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2296" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/03/Connected-Devices.jpg"><img src="http://www.mobile-internet-news.de/wp-content/uploads/2012/03/Connected-Devices.jpg" alt="" title="Connected Devices" width="300" height="258" class="size-full wp-image-2296" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: www.onlinemarketing-trends.com</p></div><strong>Das Internet ist schon seit längerem in unserem Alltag zu einem festen Bestandteil geworden. Nutzer wünschen sich zunehmend einen digital vernetzten Haushalt. Welche Trends zeichnen sich ab?</strong></p>
<p>Bei der Integration von IT-Lösungen in die privaten Haushalte werden zwei Entwicklungen im Vordergrund stehen: eine drahtlose Vernetzung von computergesteuerten Geräten sowie die stetig vorangehende Miniaturisierung. </p>
